Ako tražite izvrstan model u best buy kategoriji vrhunskih klima uređaja, razveselit će vas vijest da je Mitsubishi Electric lansirao novu AY seriju uređaja koja ide u korak sa prethodnom generacijom serije AP, uz poboljšanja u učinkovitosti, dizajnu i razini buke. Pogledajte koje prednosti donosi!
S ovom novom serijom, moderno rješenje klimatizacije s naprednim značajkama zadovoljava sve korisnikove potrebe. Novi mat dizajn diže estetsku ljestvicu, a razne mogućnosti napredne tehnologije stavljaju točku na “i” pravom stručnjaku za stvaranje idealnih uvjeta doma.
Za razliku od prethodne bliske serije AP, nova AY serija:
* ima veći SEER koeficijent učinkovitosti,
* u režimu grijanja ide do -20°C za razliku od MSZ-AP koji je išao do -15°C
* ima Dual-Barrier premaz
* filter Plasma Quad Plus
* Self Clean način rada
više saznajte na ovom linku
| PROIZVOĐAČ | Mitsubishi Electric |
| MODEL | MSZ-AY42VGKP/MUZ-AY42VG |
| Brand | Mitsubishi Electric |
| Hlađenje | 4.20 kW |
| Grijanje | 5.20 kW |
| Raspon hlađenja | 0,90 - 4,50 kW |
| Raspon grijanja | 1,30 - 6,00 kW |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| SEER/SCOP | 7.90 / 4.70 |
| WI-FI upravljanje | DA |
| Ulazna snaga hlađenja | 1300 W |
| Ulazna snaga grijanja | 1490 W |
| Protok zraka | 324-684 m3/h |
| Buka unutarnje jedinice | 21-42 dB(A) |
| Buka vanjske jedinice | 50 dB(A) |
| Dimenzije unutarnje jedinice | 299*798*245 mm |
| Dimenzije vanjske jedinice | 550*800*285 mm |
| Težina unutarnje jedinice | 10,5 kg |
| Težina vanjske jedinice | 31 kg |
| Max. dužina cijevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 12 m |
| Napajanje | 220-240 V |
| Freon | R32 |
| Preporuka za grijanje | Da |
Internet trgovina shop.arijanova.hr je online trgovina osnovana s ciljem da Vam omogući sigurnu i pouzdanu kupovinu iz udobnosti vlastitog doma ili ureda...
Prijavi se i budi u tijeku sa najboljim akcijama i najnovijom ponudom.